[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w Polsce krzyżaków MATSUBA, japońskiego koncernu MATSUI. Krzyżaki MATSUBA, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz precyzji wykonania, charakteryzuje bardzo duża żywotność. Dostarczane są na pierwszy montaż do wielu japońskich koncernów samochodowych oraz jako marka Premium na rynek części zamiennych.
Krzyżaki MATSUBA zostały stworzone dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość i niezawodność.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6068″ img_size=”medium” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6072″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
L.P | C | B | A | SMAROWANIE | RYSUNEK | NUMER UJ | MODEL | |
1. | 18,0 | 47,0 | A | UJ-956 | ||||
2. | 20,0 | 35,0 | 56,0 | B | UJ-112 | NISSAN, FUJI HEAVY | ||
3. | 20,0 | 57,0 | A | UJ-212 | TOYOTA, DAIHATSU | |||
4. | 20,0 | 55,1 | A | UJ-218 | TOYOTA, DAIHATSU | |||
5. | 20,0 | 55,1 | A | UJ-412 | MAZDA | |||
6. | 20,0 | 55,1 | A | UJ-639 | MITSUBISHI | |||
7. | 20,0 | 57,4 | ○ | A | UJ-912 | DUMP, PTO | ||
8. | 20,5 | 56,5 | ○ | A | UJ-124 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | ||
9. | 20,5 | 56,5 | ○ | A | UJ-315 | TOYOTA, DAIHATSU,ISUZU | ||
10. | 22,0 | 62,0 | ○ | A | UJ-910 | DUMP, PTO | ||
11. | 22,0 | 37,6 | 60,0 | B | UJ-921 | DUMP, PTO | ||
12. | 22,5 | 35,4 | 57,0 | B | UJ-418 | TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | ||
13. | 23,8 | 61,3 | ○ | A | UJ-023 | |||
14. | 23,8 | 61,3 | ○ | A | UJ-045H | |||
15. | 23,8 | 61,3 | A | UJ-045L | ||||
16. | 23,8 | 61,3 | ○ | A | UJ-110 | NISSAN, FUJI HEAVY | ||
17. | 23,8 | 61,3 | A | UJ-313 | ISUZU,TOYOTA, DAIHATSU,SUZUKI | |||
18. | 25,0 | 40,0 | 63,0 | ○ | B | UJ-111 | NISSAN, FUJI HEAVY | |
19. | 25,0 | 52,0 | 80,6 | ○ | B | UJ-113 | NISSAN, FUJI HEAVY | |
20. | 25,0 | 63,8 | ○ | A | UJ-411 | MAZDA | ||
21. | 25,0 | 41,2 | 63,0 | ○ | B | UJ-413 | MAZDA | |
22. | 25,0 | 63,8 | ○ | A | UJ-616 | MITSUBISHI | ||
23. | 25,0 | 63,8 | ○ | A | UJ-619 | MITSUBISHI | ||
24. | 25,0 | 64,2 | A | UJ-625 | MITSUBISHI,SUZUKI | |||
25. | 25,0 | 76,3 | ○ | A | UJ-636 | MITSUBISHI | ||
26. | 25,0 | 40,0 | 63,6 | B | UJ-710 | SUZUKI | ||
27. | 25,0 | 64,0 | A | UJ-821 | SUZUKI,HONDA | |||
28. | 25,0 | 77,0 | ○ | A | UJ-911 | DUMP, PTO | ||
29. | 25,0 | 41,0 | 68,6 | ○ | B | UJ-917 | DUMP, PTO | |
30. | 25,4 | 38,9 | 64,0 | B | UJ-0120 | |||
31. | 25,4 | 54,8 | 79,5 | B | UJ-0123 | |||
32. | 25,4 | 54,8 | 79,5 | ○ | B | UJ-0123N | ||
33. | 25,4 | 38,9 | 63,6 | ○ | B | UJ-0130 | ||
34. | 26,0 | 53,6 | 79,6 | ○ | B | UJ-210 | TOYOTA, DAIHATSU | |
35. | 26,0 | 42,0 | 67,6 | ○ | B | UJ-231 | NISSAN, FUJI HEAVY | |
36. | 26,5 | 48,0 | 71,0 | ○ | B | UJ-417 | TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | |
37. | 26,5 | 57,0 | 80,0 | ○ | F1 | UJ-0200RHD | ||
38. | 27,0 | 81,8 | ○ | A | UJ-016 | |||
39. | 27,0 | 81,8 | A | UJ-016L | ||||
40. | 27,0 | 74,6 | ○ | A | UJ-055 | |||
41. | 27,0 | 74,6 | A | UJ-055L | ||||
42. | 27,0 | 80,0 | A | UJ-087 | ||||
43. | 27,0 | 45,0 | 72,0 | B | UJ-128 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | ||
44. | 27,0 | 74,6 | A | UJ-136 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | |||
45. | 27,0 | 81,8 | A | UJ-137 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | |||
46. | 27,0 | 92,0 | A | UJ-138 | MITSUBISHI,TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | |||
47. | 27,0 | 92,0 | ○ | A | UJ-245 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | ||
48. | 27,0 | 81,8 | ○ | A | UJ-419 | TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | ||
49. | 27,0 | 92,0 | ○ | A | UJ-420 | TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | ||
50. | 27,4 | 50,8 | 80,2 | ○ | B | UJ-0121 | ||
51. | 27,4 | 50,8 | 80,2 | B | UJ-0122 | |||
52. | 27,4 | 50,8 | 80,2 | ○ | B | UJ-0129 | ||
53. | 28,0 | 53,0 | 80,0 | ○ | B | UJ-114 | NISSAN, FUJI HEAVY | |
54. | 28,0 | 53,0 | 80,0 | B | UJ-139 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | ||
55. | 28,0 | 80,0 | ○ | A | UJ-225 | TOYOTA, DAIHATSU,HINO | ||
56. | 28,0 | 56,0 | 80,0 | ○ | B | UJ-415 | TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | |
57. | 28,0 | 48,5 | 76,0 | ○ | B | UJ-920 | DUMP, PTO | |
58. | 28,5 | 78,0 | ○ | A | UJ-214 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
59. | 28,5 | 78,0 | ○ | A | UJ-615 | MITSUBISHI | ||
60. | 28,6 | 60,1 | 91,1 | ○ | B | UJ-235 | NISSAN, FUJI HEAVY,HINO,TOYOTA, DAIHATSU | |
61. | 28,6 | 50,8 | 79,0 | ○ | B | UJ-236 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | |
62. | 28,6 | 60,0 | 94,0 | ○ | F1 | UJ-0301RHD | ||
63. | 28,6 | 77,6 | 108,6 | ○ | F1 | UJ-0400RHD | ||
64. | 29,0 | 49,0 | 76,9 | B | UJ-230 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
65. | 29,0 | 49,0 | 76,9 | ○ | B | UJ-230H | TOYOTA, DAIHATSU | |
66. | 29,0 | 49,0 | 76,9 | ○ | B | UJ-230N | TOYOTA, DAIHATSU | |
67. | 29,0 | 47,0 | 76,9 | B | UJ-238 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | ||
68. | 29,0 | 47,0 | 76,9 | ○ | B | UJ-238N | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | |
69. | 29,0 | 47,0 | 76,9 | ○ | B | UJ-239 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | |
70. | 29,0 | 50,0 | 76,1 | B | UJ-244 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | ||
71. | 29,0 | 50,0 | 76,1 | ○ | B | UJ-244N | ISUZU | |
72. | 29,0 | 50,0 | 76,0 | ○ | B | UJ-324 | TOYOTA, DAIHATSU,ISUZU | |
73. | 29,0 | 50,0 | 76,0 | ○ | B | UJ-344 | ISUZU | |
74. | 29,0 | 50,0 | 76,0 | B | UJ-348 | ISUZU | ||
75. | 29,0 | 69,0 | 95,0 | ○ | B | UJ-350 | ISUZU | |
76. | 30,0 | 78,0 | ○ | A | UJ-627 | MITSUBISHI | ||
77. | 30,0 | 71,0 | 100,8 | ○ | B | UJ-640 | MITSUBISHI | |
78. | 30,0 | 55,2 | 85,0 | ○ | B | UJ-641 | NISSAN, FUJI HEAVY,MITSUBISHI | |
79. | 30,2 | 92,0 | ○ | A | UJ-037 | |||
80. | 30,2 | 82,0 | ○ | A | UJ-039 | |||
81. | 30,2 | 106,3 | ○ | A | UJ-042 | |||
82. | 30,2 | 92,0 | ○ | A | UJ-115 | NISSAN, FUJI HEAVY | ||
83. | 30,2 | 92,0 | A | UJ-421 | TOYOTA, DAIHATSU,MAZDA | |||
84. | 31,7 | 102,0 | ○ | A | UJ-622 | MITSUBISHI | ||
85. | 31,8 | 93,0 | ○ | A | UJ-217 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
86. | 32,0 | 84,0 | 115,0 | ○ | B1 | UJ-0500 | ||
87. | 32,0 | 107,0 | ○ | C | UJ-116 | NISSAN, FUJI HEAVY | ||
88. | 32,0 | 64,0 | 101,0 | ○ | B | UJ-129 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | |
89. | 32,0 | 61,0 | 92,0 | ○ | B | UJ-234 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | |
90. | 32,0 | 60,2 | 92,0 | ○ | B | UJ-243 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | |
91. | 32,0 | 57,0 | 93,0 | ○ | B | UJ-414 | MAZDA | |
92. | 32,0 | 84,0 | 118,0 | ○ | F2 | UJ-0501RMD | ||
93. | 32,0 | 84,0 | 115,0 | ○ | F2 | UJ-0500RMD | ||
94. | 33,0 | 93,0 | ○ | A | UJ-325 | TOYOTA, DAIHATSU,ISUZU | ||
95. | 33,0 | 103,0 | ○ | A | UJ-349 | ISUZU | ||
96. | 34,0 | 51,5 | 89,3 | ○ | B | UJ-951 | DUMP, PTO | |
97. | 34,0 | 103,0 | 144,3 | ○ | F1 | UJ-0601RHD | ||
98. | 34,9 | 106,3 | ○ | A | UJ-0131 | |||
99. | 35,0 | 99,0 | ○ | A | UJ-240 | NISSAN, FUJI HEAVY,TOYOTA, DAIHATSU | ||
100. | 35,0 | 104,0 | ○ | A | UJ-332 | ISUZU | ||
101. | 35,5 | 119,0 | ○ | A | UJ-117 | NISSAN, FUJI HEAVY | ||
102. | 36,0 | 97,0 | ○ | C | UJ-312 | ISUZU | ||
103. | 36,0 | 117,0 | ○ | A | UJ-520 | HINO | ||
104. | 38,0 | 57,0 | 98,0 | ○ | B | UJ-066 | ||
105. | 38,0 | 104,0 | ○ | A | UJ-624 | MITSUBISHI | ||
106. | 39,7 | 115,9 | ○ | A | UJ-051B | |||
107. | 40,0 | 118,0 | ○ | G | UJ-215 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
108. | 40,0 | 115,0 | ○ | A | UJ-343 | ISUZU | ||
109. | 40,0 | 111,0 | ○ | A | UJ-634 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | ||
110. | 41,0 | 104,6 | 148,4 | ○ | F1 | UJ-0700RHD | ||
111. | 42,0 | 125,0 | ○ | C | UJ-320 | TOYOTA, DAIHATSU,ISUZU | ||
112. | 43,0 | 136,0 | ○ | C | UJ-125 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY | ||
113. | 44,0 | 129,0 | ○ | C | UJ-611 | MITSUBISHI,HINO | ||
114. | 44,0 | 131,5 | ○ | A | UJ-643 | MITSUBISHI | ||
115. | 46,0 | 136,0 | ○ | C | UJ-340 | ISUZU | ||
116. | 46,0 | 142,0 | ○ | C | UJ-612 | MITSUBISHI | ||
117. | 46,0 | 142,0 | ○ | C | UJ-629 | MITSUBISHI | ||
118. | 46,0 | 142,0 | ○ | C | UJ-637 | MITSUBISHI | ||
119. | 47,0 | 137,9 | ○ | D | UJ-512 | HINO | ||
120. | 47,0 | 144,1 | ○ | C | UJ-517 | HINO | ||
121. | 47,0 | 130,1 | ○ | C | UJ-519 | HINO | ||
122. | 47,7 | 135,0 | ○ | D | UJ-052 | |||
123. | 48,0 | 145,0 | ○ | C | UJ-321 | TOYOTA, DAIHATSU,ISUZU | ||
124. | 49,2 | 154,8 | ○ | D | UJ-053 | |||
125. | 50,0 | 165,0 | ○ | C | UJ-518 | HINO | ||
126. | 50,0 | 165,0 | ○ | C | UJ-521 | HINO | ||
127. | 52,0 | 154,0 | ○ | C | UJ-626 | MITSUBISHI | ||
128. | 52,0 | 154,0 | ○ | C | UJ-638 | MITSUBISHI | ||
129. | 55,0 | 164,0 | ○ | C | UJ-126 | MITSUBISHI,NISSAN, FUJI HEAVY |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Comments are closed.